
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club | Puntos |
|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Beatriz Diaz Norris | R.C.N. De Madrid | 4 | |
2 | Eduardo Elortegui Escartin Maria Lamote | R.C.N. De Madrid | 9 | |
3 | Alfonso Maristany Peña Daniel Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | 11 | |
| 4 | David Peralta Parla Vicente Morera Escrigas | R.C.N. De Madrid | 14 | |
| 5 | Joaquín Solier Gonzalo | 27 |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Local | 12 | 5 |
